RESULTATER 2016-2024
RESULTATER 2024 | ||
NR | Points | |
1 | Jonas Pettersson | 5,4 |
2 | Miichael Elkjær | 13,6 |
3 | Martin Dahlgaard | 18,8 |
4 | Kenneth Vestrup Mørup | 19,0 |
5 | Søren Marhauer Larsen | 22,0 |
6 | Jimmi Christensen | 22,1 |
7 | Daniel Lowe | 25,0 |
8 | Søren Toft Jepsen | 28,0 |
9 | Jørgen Henriksen | 28,0 |
10 | Torben Jensen | 28,0 |
11 | Claudiu Luchian | 28,5 |
12 | Morten E S Pedersen | 30,0 |
13 | Lars Færch Hartvig | 30,9 |
14 | Bert Neergaard | 33,7 |
15 | Jonna Buch Madsen | 35,5 |
16 | Kim Nørgaard | 35,5 |
17 | Anders Bak | 37,0 |
18 | Marja Breit | 38,0 |
19 | Bjarke Buch Sørensen | 38,5 |
20 | Frank Trend Poulsen | 38,7 |
21 | Allan Jakobsen | 40,0 |
22 | Kasper Kristensen | 41,4 |
23 | Mads Ølund | 42,0 |
24 | Bo Kromann Nielsen | 43,0 |
25 | Anette Munkholm | 43,0 |
26 | Lars Kallesøe | 44,6 |
27 | Jens Christian segervind | 46,0 |
28 | Peter Kristensen | 47,0 |
29 | Christian Larsen | 50,2 |
30 | Rikke Herdis Bonde | 50,4 |
31 | Kasper Retvig Jensen | 52,2 |
32 | Jimmy kjær Jepsen | 53,4 |
33 | Anders Thomsen | 54,0 |
34 | Martin Thomsen | 56,0 |
35 | Keld Knudsen | 57,1 |
36 | Søren Wistrup | 59,3 |
37 | Lisbeth Zacho | 60,0 |
38 | Rasmus Nørskov | 61,5 |
39 | Kenny Poulsen | 61,6 |
40 | Rasmus Skjoldman | 65,0 |
41 | Jeppe Rasmussen | 66,0 |
42 | Kent Wildthing Kristensen | 79,0 |
43 | Morten L. W. Sørensen | 85,0 |
44 | Jakob mørk | 457,0 |
45 | Andreas Sandau | 469,0 |
46 | Thorkild Voigt | 478,0 |
47 | ib tinning | 505,0 |
48 | Michael Bache Kjrulff | 505,0 |
49 | Kim Sørensen | 505,0 |
50 | Jon Floris | 505,0 |
RESULTATER 2023 | ||
Nr | POINTS | |
1 | Kenneth vestrup Mørup | 16,3 |
2 | Bo Kromann Nielsen | 18,6 |
3 | Kristian Due | 32,3 |
4 | Kim nørgaard | 33,3 |
5 | Christian Kjølhede | 33,3 |
6 | Heine Sakskjær | 35,9 |
7 | Nicolai b lange | 37,3 |
8 | Keld Knudsen | 37,8 |
9 | Niels Chr. Hansen | 42,2 |
10 | Kent Kristensen | 45,3 |
11 | Anders Bak | 45,3 |
12 | Lisbeth Zacho | 47,3 |
13 | Michael Elkjær | 47,6 |
14 | Martin Thomsen | 48,3 |
15 | Søren Toft Jepsen | 53,3 |
16 | Claus Hornstrup | 54,3 |
17 | Jørgen Henriksen | 55,3 |
18 | Carsten Pedersen | 56,3 |
19 | Jens Christian Segervind | 60,3 |
20 | Jonas Pettersson | 60,7 |
21 | Mikkel Kolding | 62,3 |
22 | Henning Hansen | 68,3 |
23 | Holger Skårup Kristensen | 73,6 |
24 | Marja Breit | 81,3 |
25 | Bert Neergaard | 85,7 |
26 | Lasse Bak Rønnow | 86,3 |
27 | Jeppe Rasmussen | 87,0 |
28 | Kasper Jensen | 92,3 |
29 | Lars Færch Hartvig | 98,6 |
30 | Rasmus skjoldman | 144,9 |
31 | Michael Bache Kjærulff | 149,7 |
32 | Ib Tinning | 157,7 |
33 | Torben Jensen | 216,3 |
34 | Søren Marhauer Larsen | 221,3 |
35 | Rikke Herdis Bonde | 453,7 |
36 | David Worm | 458,7 |
37 | Morten E S Pedersen | 503,7 |
38 | Anette Munkholm | 528,7 |
39 | Charles Bille Jacobsen | 573,7 |
40 | Kim Laulund Olsen | 573,7 |
41 | Keld Pedersen | 573,7 |
42 | Thomas Priskorn | 573,7 |
43 | Michael Winther | 573,7 |
44 | Lars Bjerring | 573,7 |
45 | Jimmy Teilmann | 573,7 |
RESULTATER 2022 | ||
Nr | POINTS | |
1 | Jakob Mørk | 1,7 |
2 | Kristian Sejersen | 100,8 |
3 | Jens Christian Segervind | 110,4 |
4 | Anette Munkholm | 122,6 |
5 | Jimmy Teilmann | 123,4 |
6 | Martin Thomsen | 123,7 |
7 | Jonna Buch Madsen | 126,0 |
8 | Anders Bak | 132,5 |
9 | Kim Laulund Olsen | 133,0 |
10 | Kristian Due | 134,8 |
11 | Peter Skårup Kristensen | 156,4 |
12 | Keld Knudsen | 166,6 |
13 | Christian Larsen | 168,6 |
14 | Søren Marhauer Larsen | 169,4 |
15 | Nicolai lange | 184,4 |
16 | Kenneth Vestrup Mørup | 192,5 |
17 | Kim Nørgaard | 194,7 |
18 | Svend Rask Lykkegaard | 438,6 |
19 | Kent Kristensen | 488,6 |
20 | Ib Tinning | 538,6 |
21 | Michael Bache Kjærulff | 538,6 |
22 | Henrik Kaufmann | 688,6 |
23 | Bert Neergaard | 688,6 |
24 | Rasmus skjoldman | 688,6 |
25 | Mikkel Kolding | 688,6 |
26 | Claudiu Luchian | 688,6 |
RESULTATER 2019 | ||
Nr | POINTS |
|
1 | Bjarke Sørensen | 22 |
2 | Anders Bak | 24 |
3 | Nicolai Henriksen | 26 |
4 | Anette Munkholm | 27 |
5 | Rasmus skjoldman | 28 |
6 | Jimmy Teilmann | 30 |
7 | Bert Neergaard | 32 |
8 | Kim Laulund Olsen | 33 |
9 | Jakob Mørk | 38 |
10 | Ib tinning | 41 |
11 | Erik Asp Sørensen | 44 |
12 | Poul Nielsen | 45 |
13 | Thomas Eriksen | 46 |
14 | Carsten Wammen | 47 |
15 |
Martin Thomsen | 54 |
16 | Jonna Buch Madsen |
55 |
17 |
David Worm | 96 |
18 |
Morten Helmich Møller | 142 |
19 |
Per Valetin | 178 |
20 |
Jan Egeriis | 600 |
21 |
Claus Hornstrup | 600 |
22 | Jens Odgaard Olsson | Ikke startet |
23 | Michael Blom | Ikke startet |
24 | Michael Kjærulff | Ikke startet |
25 | Martin Blom | Ikke startet |
26 | Svend Rask Lykkegaard | Ikke startet |
RESULTATER 2018 | ||
Nr | POINTS |
|
1 | Peter kristensen | 40 |
2 | Anders Bak | 44 |
3 | Bert Neergaard |
63 |
4 | Dorthe Bjerre Krogh |
67 |
5 | Rasmus skjoldman |
91 |
6 | Thorkild Voigt |
94 |
6 | Jens O Olsson |
94 |
8 | Peter Michelsen | 100 |
9 | Flemming Flugt |
103 |
10 | Jørgen Friis |
105 |
11 | Bo Kromann Nielsen | 106 |
12 | Ivan Winther |
145 |
13 | Henrik Carlsen | 221 |
14 | Jan Egeriis | 248 |
15 | Thomas Eriksen |
287 |
16 | Anders Thorsen |
297 |
17 | Poul Nielsen | 339 |
18 | Klaus Hansen |
469 |
19 | David Worm |
479 |
20 | Svend R. Lykkegaard |
606 |
21 | Claus Hornstrup |
711 |
22 | Marianna Nielsen | 716 |
23 | Ib Tinning | Ikke startet |
24 | Michal blom |
Ikke startet |
25 | Michael Bache Kjærulff |
Ikke startet |
26 | Lars Toftegaard |
Ikke startet |
27 | Mikkel Kolding | Ikke startet |
RESULTATER 2017 | ||
NR | POINTS | |
1 | Dorthe Bjerre Krogh | 67 |
2 | Svend Lykkegaard | 133 |
3 | Carsten Wammen | 149 |
4 | Per Bagger | 162 |
5 | Bo Kromann Nielsen | 165 |
6 | Flemming Flugt | 171 |
7 | Erik Asp Sørensen | 172 |
8 | Maren Marquard | 172 |
9 | Jens Odgaard Olsson | 186 |
10 | Nicolai Henriksen | 214 |
11 | David Worm | 216 |
12 | Michael Bache Kjrulff | 431 |
13 | Ib Tinning | 441 |
14 | Claus Hornstrup | 491 |
15 | Jan Egeriis | 491 |
16 | Michael Blom | 511 |
17 | Rene Møller | 531 |
18 | Kurt Kjelde | 681 |
19 | Markus Kjelde | 701 |
20 | Martin Skøtt Kjelde | 701 |
DNF | Christian Larsen | Ikke startet |
DNF | Erik Kjær | Ikke startet |
RESULTATER 2016 | ||
NR |
POINTS | |
1 | Marcus Møller | 11 |
2 | Heine sakskjær | 12 |
3 | Jørgen Henriksen | 13 |
3 | Claudiu Luchian | 13 |
5 | Rasmus Holm Mortensen | 15 |
6 | Søren Toft Jepsen | 24 |
7 | Lennart Nielsen | 26 |
8 | Bo Kromann Nielsen | 27 |
9 | Ib Tinning | 28 |
10 | Nick Madley | 30 |
11 | Bo Lyngsø | 33 |
12 | Anders Bak | 41 |
13 | Morten Libenholt | 47 |
DNF | Michael Blom | |
DNF | Thomas & Anja Betak | |
DNF | Jan Møller | |
DNF | Lene Bach Larsen | |
DNF | Knud Groth | |
DNF | Bjørn Jensen | |
DNF | Birdy Landgreen | |
DNF | Flemming Flugt | |
DNF | Lars V. Nielsen | |
DNF | Thomas Bach | |
DNF | Kristian Due | |
DNF | Jonas Saugmann Hansen |